批發(fā)零售Emerson/艾默生Copeland/谷輪渦旋壓縮機ZR/VR系列,ZR34K3-TF7,制冷劑:R22,電源電壓:200-230V/380V/460V,電源頻率相數(shù):60Hz,3 Phase,制冷量:9.95 Kw,提供谷輪渦旋壓縮機ZR34K3-TF7型號、規(guī)格、參數(shù)、圖片、價格等數(shù)據(jù)。
Emerson/艾默生Copeland/谷輪渦旋壓縮機ZR/VR系列,單壓縮機的容量范圍是5kW (ZR18)到90kW (ZR380),雙機并聯(lián)和三機并聯(lián)后容量范圍更可拓展至180kW和330kW。
谷輪渦旋壓縮機ZR/VR系列,R22,R407C和R134a冷媒適用。R22,R407C和R134a冷媒適用的谷輪渦旋壓縮機被廣泛的應(yīng)用于空調(diào),工業(yè)冷卻和精密空調(diào)領(lǐng)域。
今天,渦旋壓縮機在空調(diào)行業(yè)已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用:從分體空調(diào),屋頂機,單元機到冷水系統(tǒng),渦旋壓縮機由于其不可置疑的優(yōu)越性已經(jīng)廣泛地代替活塞壓縮機, 并開始部分的代替螺桿壓縮機。多壓縮機組合(雙機并聯(lián)和三機并聯(lián))能夠應(yīng)用于更大容量的系統(tǒng)中,在為用戶帶來良好的舒適性的同時,以較高的季節(jié)能效比為用戶降低運行費用(多壓縮機組合需經(jīng)過谷輪驗證或確認(rèn))。
Emerson/艾默生Copeland/谷輪渦旋壓縮機命名方式:
Emerson/艾默生Copeland/谷輪渦旋壓縮機ZR34K3-TF7詳細(xì)參數(shù):
ZR68KC-PFJ ,HCFC, R-22, 50 Hz, 1 - 相, 220/240V,Air Conditioning。
Performance/性能
蒸發(fā)溫度 (°F) | 45 | 45 |
冷凝溫度 (°F) | 130 | 100 |
回氣溫度 (°F) | 65 | 65 |
液體溫度 (°F) | 115 | 85 |
容積 (Btu/hr): | 57000 | 67300 |
功率 (W): | 5130 | 3670 |
電流 (Amps): | 24.5 | 18.2 |
能效比 (Btu/Wh): | 11.1 | 18.3 |
質(zhì)量流量 (lbs/hr): | 835 | 865 |
噪音數(shù)據(jù) @ | ||
Sound 功率 (dBA): | 72 Avg | 77 Max |
振動mils(最高峰值): | 2.0 Avg | 3.0 Max |
記錄日期: | 1998-01-22 |
Mechanical/力學(xué)性能
排量 (in^3/Rev): | 5.68 |
排量 (ft^3/hr): | 571.54 |
總長 (in): | 9.69 |
總寬 (in): | 9.69 |
總高 (in): | 17.75 |
裝備長度 (in): | 7.50 |
裝備寬度 (in): | 7.50 |
裝備高度 (in): | 18.00 * |
Suction Size (in),Type: | 7/8 Stub |
Discharge Size (in),Type: | 1/2 Stub |
起始充注(盎司): | 62 |
替換充注(盎司): | 58 |
凈重(lbs): | 89.0 |
內(nèi)部自由體積 (in^3): | 248.0 |
Horse 功率: | 5.50 |
*谷輪品牌產(chǎn)品的整體壓縮機高度安裝索環(huán)。 |
Electrical/電力
LRA High* (Amp): | 150.0 |
最低額定電流(Amp): | 138.0 |
LRA Half Winding (Amp): | |
MCC (Amps): | 43.0 |
Max Operating 電流 (Amp): | 35.0 |
RLA, MCC/1.4;use for contactor selection)(Amp): | 30.7 |
RLA, MCC/1.56;use for breaker &; wire size selection)(Amp): | 27.6 |
RPM: | 2900 |
UL文件號: | SA-2337 |
UL文件日期: | 1993-07-26 |
*低和高是指低和高標(biāo)稱電壓范圍電機被批準(zhǔn)。 |
Capacitors/電容
Type | Part No | Low MFD | High MFD | Volts | User Description |
---|---|---|---|---|---|
Run Capacitor | 014-0054-20 | 50.0 | 0.0 | 440 | ALTERNATE MOTOR |
Run Capacitor | 014-0064-16 | 50.0 | 0.0 | 440 |
替代應(yīng)用
制冷劑 | 電壓 | 相 | 頻率 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|
R-22 HCFC | 265 | 1 | 60 | Air Conditioning。 |
注:制冷量單位換算:
1KW=3340BTU/h=0.284TR=860Kcal/h
1W=3.41BTU/h=0.86Kcal/h
1cal=4.1868J
溫度(℃攝氏度,℉華氏度)單位換算:
攝氏度(℃)=5/9*[華氏度(℉)-32]
型號 | 名義匹數(shù)HP | 制冷能力(W) | 制冷能力(Btu/h) | 輸入功率(W) | 電流(A) | COP(W/W) | EER(Btu/Wh) | 排量(cc/Rev.) | 注油量(l) | 凈重(kg) | 堵轉(zhuǎn)電流(A) | 噪音聲功率(dBA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR34K3-TF5 | 2.8 | 9950 | 34000 | 2970 | 9.1 | 3.34 | 11.4 | 46.2 | 1.24 | 26.9 | 77.0 | 71.0 |
ZR34K3-TF7 | 2.8 | 9950 | 34000 | 3200 | 5.4 | 3.11 | 10.6 | 46.2 | 1.24 | 31.3 | 39.0 | 71.0 |
ZR36K3-TF5 | 3.0 | 10800 | 36900 | 3250 | 9.7 | 3.31 | 11.3 | 49.5 | 1.24 | 27.3 | 77.0 | 71.0 |
ZR42KE-TFD | 3.5 | 12540 | 42800 | 3760 | 5.5 | 3.34 | 11.4 | 57.2 | 1.24 | 28.2 | 53.0 | 71.0 |
ZR45KC-TF5 | 3.8 | 13500 | 46000 | 4000 | 12.1 | 3.37 | 11.5 | 61.1 | 1.36 | 28.1 | 91.0 | 71.0 |
ZR47KC-TF5 | 3.9 | 13900 | 47500 | 4130 | 12.2 | 3.37 | 11.5 | 64.2 | 1.36 | 28.1 | 91.0 | 71.0 |
ZR47KC-TF7 | 3.9 | 13900 | 47500 | 4130 | 7.4 | 3.37 | 11.5 | 64.2 | 1.36 | 28.1 | 54.0 | 71.0 |
ZR48KE-TFD | 4.0 | 48900 | 4260 | 6.3 | 3.37 | 11.5 | 65.5 | 1.24 | 30.0 | 53.0 | 71.0 | |
ZR48KC-TF5 | 4.0 | 14400 | 49100 | 4270 | 12.6 | 3.37 | 11.5 | 65.5 | 1.36 | 28.1 | 91.0 | 71.0 |
ZR48KC-TF7 | 4.0 | 14400 | 49100 | 4270 | 7.6 | 3.37 | 11.5 | 65.5 | 1.36 | 28.1 | 54.0 | 71.0 |
ZR54KC-TFD | 4.5 | 16100 | 54740 | 4780 | 7.4 | 3.37 | 11.5 | 73.2 | 1.95 | 35.8 | 59.6 | 74.0 |
ZR54KC-TF5 | 4.5 | 16100 | 54740 | 4780 | 14.8 | 3.37 | 11.5 | 73.2 | 1.95 | 36.3 | 124.0 | 74.0 |
ZR54KC-TF7 | 4.5 | 16100 | 54740 | 4780 | 8.4 | 3.37 | 11.5 | 73.2 | 1.95 | 37.2 | 65.8 | 74.0 |
ZR57KE-TF5 | 4.8 | 17200 | 57500 | 4960 | 15.3 | 3.41 | 11.6 | 77.2 | 1.36 | 28.6 | 137.0 | 72.0 |
ZR57KE-TF7 | 4.8 | 17200 | 57600 | 4960 | 8.6 | 3.37 | 11.5 | 77.2 | 1.36 | 28.6 | 68.0 | 72.0 |
ZR57KC-TFD | 4.8 | 16900 | 57460 | 5000 | 7.7 | 3.37 | 11.5 | 77.2 | 1.95 | 36.3 | 59.6 | 74.0 |
ZR57KC-TF5 | 4.8 | 16900 | 57460 | 5000 | 15.4 | 3.37 | 11.5 | 77.2 | 1.95 | 36.3 | 124.0 | 74.0 |
ZR57KC-TF7 | 4.8 | 16900 | 57460 | 5000 | 9.3 | 3.37 | 11.5 | 77.2 | 1.95 | 35.8 | 75.0 | 74.0 |
ZR61KE-TF7 | 5.1 | 18225 | 62200 | 5420 | 9.5 | 3.37 | 11.5 | 82.6 | 1.36 | 30.0 | 68.0 | 72.0 |
ZR61KS-TF5 | 5.1 | 18200 | 62000 | 5350 | 15.8 | 3.40 | 11.6 | 82.6 | 1.24 | 29.9 | 125.0 | 72.0 |
ZR61KS-TF7 | 5.1 | 18200 | 62000 | 5350 | 9.2 | 3.40 | 11.6 | 82.6 | 1.24 | 29.9 | 65.0 | 72.0 |
ZR61KC-TFD | 5.1 | 18200 | 61880 | 5400 | 8.4 | 3.37 | 11.5 | 82.6 | 1.95 | 36.1 | 63.0 | 74.0 |
ZR61KC-TF5 | 5.1 | 18200 | 61880 | 5400 | 16.7 | 3.37 | 11.5 | 82.6 | 1.95 | 35.4 | 128.0 | 74.0 |
ZR61KC-TF7 | 5.1 | 18200 | 61880 | 5400 | 9.3 | 3.37 | 11.5 | 82.6 | 1.95 | 36.3 | 64.0 | 74.0 |
ZR68KC-TFD | 5.7 | 20500 | 70000 | 5950 | 8.8 | 3.46 | 11.8 | 93.0 | 1.77 | 39.0 | 75.0 | 75.0 |
ZR68KC-TF5 | 5.7 | 20500 | 70000 | 5950 | 17.5 | 3.46 | 11.8 | 93.0 | 1.77 | 39.0 | 156.0 | 75.0 |
ZR68KC-TF7 | 5.7 | 20500 | 70000 | 5950 | 10.1 | 3.46 | 11.8 | 93.0 | 1.77 | 39.0 | 70.0 | 75.0 |
ZR72KC-TFD | 6.0 | 21500 | 73500 | 6250 | 9.1 | 3.43 | 11.7 | 98.1 | 1.77 | 38.6 | 75.0 | 75.0 |
ZR72KC-TF5 | 6.0 | 21500 | 73500 | 6250 | 18.2 | 3.43 | 11.7 | 98.1 | 1.77 | 38.6 | 156.0 | 75.0 |
ZR72KC-TF7 | 6.0 | 21500 | 73500 | 6250 | 10.5 | 3.43 | 11.7 | 98.1 | 1.77 | 38.6 | 70.0 | 75.0 |
ZR81KC-TFD | 6.8 | 24000 | 82000 | 6950 | 11.0 | 3.46 | 11.8 | 107.8 | 1.77 | 39.0 | 100.0 | 75.0 |
ZR81KC-TF5 | 6.8 | 24000 | 82000 | 6950 | 20.8 | 3.46 | 11.8 | 107.8 | 1.77 | 39.0 | 164.0 | 75.0 |
ZR81KC-TF7 | 6.8 | 24000 | 82000 | 6950 | 11.8 | 3.46 | 11.8 | 107.8 | 1.77 | 39.0 | 100.0 | 75.0 |
ZR84KC-TFD | 7.0 | 25100 | 85500 | 7300 | 11.4 | 3.46 | 11.8 | 113.6 | 2.51 | 57.2 | 100.0 | 78.0 |
ZR84KC-TF5 | 7.0 | 25100 | 85500 | 7300 | 22.8 | 3.46 | 11.8 | 113.6 | 2.51 | 57.2 | 196.0 | 78.0 |
ZR84KC-TF7 | 7.0 | 25100 | 85500 | 7300 | 13.8 | 3.46 | 11.8 | 113.6 | 2.51 | 57.2 | 135.0 | 78.0 |
ZR94KC-TFD | 7.8 | 28300 | 96500 | 8200 | 12.8 | 3.46 | 11.8 | 127.2 | 2.51 | 57.2 | 95.0 | 78.0 |
ZR94KC-TF5 | 7.8 | 28300 | 96500 | 8200 | 24.9 | 3.46 | 11.8 | 127.2 | 2.51 | 57.2 | 195.0 | 78.0 |
ZR94KC-TF7 | 7.8 | 28300 | 96500 | 8200 | 15.1 | 3.46 | 11.8 | 127.2 | 2.51 | 57.2 | 123.0 | 78.0 |
ZR108KC-TFD | 9.0 | 32000 | 109000 | 9200 | 14.1 | 3.49 | 11.9 | 142.9 | 3.25 | 59.9 | 114.0 | 80.0 |
ZR108KC-TF5 | 9.0 | 32000 | 109000 | 9200 | 28.2 | 3.49 | 11.9 | 142.9 | 3.25 | 59.9 | 225.0 | 80.0 |
ZR108KC-TF7 | 9.0 | 32000 | 109000 | 9200 | 17.1 | 3.49 | 11.9 | 142.9 | 3.25 | 60.3 | 140.0 | 80.0 |
ZR108KF-TFD | 9.0 | 31900 | 109000 | 9320 | 14.3 | 3.43 | 11.7 | 142.9 | 3.25 | 60.3 | 126.0 | 80.0 |
ZR125KC-TFD | 10.4 | 37500 | 128000 | 10900 | 16.3 | 3.43 | 11.7 | 167.2 | 3.25 | 61.2 | 125.0 | 80.0 |
ZR125KC-TF5 | 10.4 | 37500 | 128000 | 10900 | 32.6 | 3.43 | 11.7 | 167.2 | 3.25 | 61.2 | 239.0 | 80.0 |
ZR125KC-TF7 | 10.4 | 37500 | 128000 | 10900 | 19.7 | 3.43 | 11.7 | 167.2 | 3.25 | 61.2 | 145.0 | 80.0 |
ZR125KF-TFD | 10.4 | 37500 | 128000 | 11150 | 17.1 | 3.37 | 11.5 | 167.2 | 3.25 | 61.2 | 150.0 | 80.0 |
ZR125KC-TFD | 12.0 | 43000 | 146000 | 12300 | 18.2 | 3.46 | 11.8 | 190.9 | 3.25 | 61.2 | 125.0 | 80.0 |
ZR125KC-TF5 | 12.0 | 43000 | 146000 | 12300 | 38.3 | 3.46 | 11.8 | 190.9 | 3.25 | 61.2 | 245.0 | 80.0 |
ZR125KC-TF7 | 12.0 | 43000 | 146000 | 12300 | 22.5 | 3.46 | 11.8 | 190.9 | 3.25 | 61.2 | 145.0 | 80.0 |
ZR144KF-TFD | 12.0 | 42800 | 146000 | 12600 | 19.2 | 3.40 | 11.6 | 190.9 | 3.25 | 61.2 | 150.0 | 80.0 |
ZR160KC-TFD | 13.3 | 47000 | 160000 | 13900 | 20.8 | 3.37 | 11.5 | 209.1 | 3.25 | 64.9 | 138.0 | 83.0 |
ZR160KC-TF7 | 13.3 | 45500 | 155000 | 13900 | 24.2 | 3.28 | 11.2 | 209.1 | 3.25 | 64.9 | 138.0 | 83.0 |
ZR160KC-TW5 | 13.3 | 47000 | 160000 | 13900 | 43.2 | 3.37 | 11.5 | 209.1 | 3.25 | 66.2 | 300.0 | 83.0 |
ZR190KC-TFD | 15.8 | 55500 | 190000 | 16800 | 26.5 | 3.34 | 11.4 | 249.2 | 3.25 | 66.2 | 173.0 | 83.0 |
ZR190KC-TW5 | 15.8 | 55500 | 190000 | 16800 | 53.2 | 3.34 | 11.4 | 249.2 | 3.25 | 66.2 | 196.0 | 83.0 |
ZR190KC-TW7 | 15.8 | 55500 | 190000 | 16800 | 32.0 | 3.34 | 11.4 | 249.2 | 3.25 | 66.2 | 196.0 | 83.0 |
ZR250KC-TWD | 20.8 | 73500 | 249900 | 21700 | 30.5 | 3.37 | 11.5 | 325.2 | 4.67 | 139.3 | 225.0 | 88.0 |
ZR250KC-TW5 | 20.8 | 73500 | 249900 | 21700 | 66.6 | 3.37 | 11.5 | 325.2 | 4.67 | 138.8 | 505.0 | 88.0 |
ZR250KC-TW7 | 20.8 | 73500 | 249900 | 21700 | 36.9 | 3.37 | 11.5 | 325.2 | 4.67 | 139.3 | 280.0 | 88.0 |
ZR250KC-TWC | 20.8 | 73500 | 249900 | 21700 | 66.6 | 3.37 | 11.5 | 325.2 | 4.67 | 138.8 | 505.0 | 88.0 |
ZR310KC-TWD | 25.8 | 89500 | 306000 | 27100 | 38.8 | 3.31 | 11.3 | 410.6 | 6.80 | 160.1 | 272.0 | 90.0 |
ZR310KC-TW7 | 25.8 | 89500 | 306000 | 27100 | 81.6 | 3.31 | 11.3 | 410.6 | 6.80 | 160.1 | 605.0 | 90.0 |
ZR310KC-TWC | 25.8 | 89500 | 306000 | 27100 | 47.0 | 3.31 | 11.3 | 410.6 | 6.80 | 160.1 | 353.0 | 90.0 |
ZR380KC-TWD | 31.7 | 111000 | 379000 | 32700 | 47.1 | 3.40 | 11.6 | 502.7 | 6.30 | 176.9 | 310.0 | 92.0 |
ZR380KC-TW5 | 31.7 | 111000 | 379000 | 32700 | 94.2 | 3.40 | 11.6 | 502.7 | 6.30 | 176.9 | 599.0 | 92.0 |
ZR380KC-TW7 | 31.7 | 111000 | 379000 | 32700 | 57.0 | 3.40 | 11.6 | 502.7 | 6.30 | 176.9 | 599.0 | 92.0 |
ZR380KC-TWC | 31.7 | 111000 | 379000 | 32700 | 94.2 | 3.40 | 11.6 | 502.7 | 6.30 | 176.9 | 358.0 | 92.0 |
Emerson/艾默生Copeland/谷輪渦旋壓縮機ZR/VR系列產(chǎn)品特征:
-谷輪渦旋軸向和徑向柔性技術(shù)保障了壓縮機具有優(yōu)異的可靠性和高效率;
-寬泛的產(chǎn)品容里范圍;
-較低的油循環(huán)率;
-優(yōu)越的抗液擊能力;
-較低的噪音和振動水平;
-較低的LCCP(Life Cycle Climate Performance);
-雙機并聯(lián)和三機并聯(lián),具有優(yōu)異的季節(jié)能效比(需經(jīng)過谷輪驗證或確認(rèn))。
在行業(yè)內(nèi),谷輪渦旋壓縮機的產(chǎn)品系列較為豐富,功率從1至60HP,全球產(chǎn)量超過8000萬臺。其已成為引領(lǐng)行業(yè)貫穿主要過渡所選用的壓縮機,這些主要過渡包括新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定,以及R-22在亞洲市場的淘汰。谷輪渦旋壓縮機可用于單臺或并聯(lián)配置中,還能夠通過調(diào)制實現(xiàn)更高的效率,以及為房屋業(yè)主創(chuàng)造居家舒適感。
谷輪渦旋壓縮機工作原理:
谷輪渦旋壓縮機具有一個渦卷或螺旋,其沿著配套的固定渦卷所確定的路徑繞動。固定渦卷安裝在壓縮機體上。
繞動渦卷與機軸和繞軌相連,與轉(zhuǎn)子相互脫離。繞行運動可產(chǎn)生一系列氣阱,在兩個渦卷之間流動。氣流在渦卷外部被氣阱吸入,隨后進入渦卷中部后排出。當(dāng)氣流在氣阱內(nèi)部向前流動時,空間越來越小,因此其溫度和壓力便可增大到所需的排放壓力大小。
谷輪渦旋壓縮機設(shè)計優(yōu)勢:
1、實現(xiàn)更加理想的液體處理
在使用液態(tài)制冷劑的情況下,各渦卷均遵循徑向柔性,相互分離,因此能夠防止出現(xiàn)液體損壞。
2、效率更高
在徑向柔性作用下,兩渦卷之間的力得到優(yōu)化,從而在整個運行期間實現(xiàn)更高的效率。
3、改善聲響及震動效果
系統(tǒng)運行時,聲響等級更低,音質(zhì)更佳。與傳統(tǒng)的壓縮機相比,甶于排氣脈沖更低,振動等級得以改善。
4、無與倫比的穩(wěn)定性
-運轉(zhuǎn)部件減少70%
-能夠在任何系統(tǒng)負(fù)載條件下啟動,不包括啟動組件。
-甶于尺寸緊湊、重重輕巧、設(shè)計簡單,因而易于維修及維護。
-在采用目前無氯制冷劑的情況下,設(shè)計能夠?qū)崿F(xiàn)最佳的性能。
-內(nèi)部無復(fù)雜的吸入和排出閥,運行更加靜音,穩(wěn)定性更高。